Aller au contenu
Feuille nationale Vitrines Boutiques CBD de France, carte et index

Édition du 19.11.2026
relevé des boutiques, mis à jour chaque mois

Index B · 388 communes · relevé du 19.11.2026

Index des villes, de A à Z

A

  1. Agen 471 · D6
  2. Aix-en-Provence 135 · F7
  3. Albi 812 · D6
  4. Ambert 632 · E5
  5. Angers 494 · C3
  6. Anglet 642 · B7
  7. Angoulême 161 · C5
  8. Annecy 742 · G5
  9. Annœullin 591 · E1
  10. Antibes 063 · G7
  11. Antony 921 · E2
  12. Arcueil 941 · E2
  13. Arles 133 · F7
  14. Arpajon 911 · E3
  15. Arras 622 · E1
  16. Arudy 641 · C7
  17. Aspet 311 · D7
  18. Aubagne 131 · F7
  19. Auray 561 · B3
  20. Aurillac 151 · E6
  21. Auxerre 894 · E3
  22. Avesnes-sur-Helpe 591 · E1
  23. Avignon 841 · F6

B

  1. Bagnères-de-Luchon 311 · D7
  2. Bagnolet 931 · E2
  3. Baillargues 341 · E7
  4. Baixas 660+1D · E7
  5. Barcelonnette 041 · G6
  6. Barr 671 · G3
  7. Baume-les-Dames 251 · G4
  8. Bayonne 645+1D · C7
  9. Beauce la Romaine 411 · D3
  10. Beaugency 451 · D3
  11. Beauvais 601 · D2
  12. Belfort 901 · G3
  13. Bergerac 241 · D6
  14. Besançon 255 · G4
  15. Betton 351 · B3
  16. Béziers 342 · E7
  17. Biarritz 642 · B7
  18. Bidart 640+1D · B7
  19. Biganos 331 · C6
  20. Billom 631 · E5
  21. Boé 471 · D6
  22. Bois-Colombes 921 · E2
  23. Bollène 841 · F6
  24. Bordeaux 336 · C6
  25. Bouc-Bel-Air 131 · F7
  26. Boulogne-Billancourt 923 · E2
  27. Boulogne-sur-Mer 621 · D1
  28. Bourg-en-Bresse 011 · F5
  29. Bourg-Saint-Maurice 731 · G5
  30. Bourges 181 · E4
  31. Bourgoin-Jallieu 382 · F5
  32. Bressuire 791 · C4
  33. Brest 293 · A3
  34. Bretteville-sur-Odon 141 · C2
  35. Brive-la-Gaillarde 191 · D5
  36. Buc 781 · D2

C

  1. Caen 148 · C2
  2. Calais 621 · D1
  3. Cambrai 594 · E1
  4. Canet-en-Roussillon 660+1D · E7
  5. Capbreton 402 · C7
  6. Carcassonne 111 · E7
  7. Carnac 561 · B3
  8. Castanet-Tolosan 311 · D7
  9. Castelnaudary 111 · D7
  10. Cazères 313 · D7
  11. Chalon-sur-Saône 711 · F4
  12. Chambéry 734 · G5
  13. Chamonix-Mont-Blanc 741 · G5
  14. Charleville-Mézières 081 · F2
  15. Chartres 282 · D3
  16. Châteaubriant 441 · C3
  17. Châteaugiron 351 · C3
  18. Châteauneuf-du-Faou 291 · A3
  19. Châteauneuf-sur-Loire 451 · E3
  20. Châteauroux 361 · D4
  21. Châtellerault 861 · D4
  22. Châtenois 881 · F3
  23. Chéraute 640+1D · C7
  24. Cherbourg-en-Cotentin 503+1D · B2
  25. Chinon 371 · C4
  26. Claira 661 · E7
  27. Clamart 921 · E2
  28. Clapiers 341 · E7
  29. Clisson 441 · C4
  30. Cognac 161 · C5
  31. Colombes 921 · E2
  32. Colomiers 312 · D7
  33. Compiègne 602 · E2
  34. Couëron 441 · B4
  35. Coutances 501 · C2
  36. Craponne 691 · F5
  37. Crest 261 · F6
  38. Cusset 031 · E5

D

  1. Deauville 141 · C2
  2. Decize 581 · E4
  3. Delle 901 · G3
  4. Die 261 · F6
  5. Dieppe 763 · D1
  6. Digne-les-Bains 041 · G6
  7. Dijon 214 · F4
  8. Dole 391 · F4
  9. Dolus-d'Oléron 171 · C5
  10. Domessin 731 · F5
  11. Douarnenez 292 · A3
  12. Dourdan 911 · D3
  13. Draguignan 831 · G7
  14. Draveil 911 · E3
  15. Drusenheim 671 · H2
  16. Dunkerque 591 · E1

E

  1. École-Valentin 251 · G4
  2. Elbeuf 761 · D2
  3. Elne 660+1D · E7
  4. Épernay 511 · E2
  5. Épernon 281 · D3
  6. Épinal 881 · G3
  7. Étaples 621 · D1
  8. Évreux 273 · D2

F

  1. Faches-Thumesnil 591 · E1
  2. Falaise 141 · C2
  3. Fécamp 761 · D2
  4. Flers 611 · C2
  5. Foix 091 · D7
  6. Fontainebleau 771 · E3
  7. Fontenay-le-Comte 852 · C4
  8. Fontenay-sous-Bois 942 · E2
  9. Forges-les-Eaux 762 · D2
  10. Fos-sur-Mer 131+1D · F7
  11. Fresnes 941 · E2
  12. Frouard 541 · G2

G

  1. Gaillon 271 · D2
  2. Gap 051 · G6
  3. Gardanne 131 · F7
  4. Gétigné 440+1D · C4
  5. Granville 501 · B2
  6. Grenoble 388 · F5
  7. Grimaud 831 · G7
  8. Grosbliederstroff 570+1D · G2
  9. Guérande 441 · B4
  10. Guise 021 · E2
  11. Gujan-Mestras 331 · C6

H

  1. Haguenau 671 · H2
  2. Harfleur 761 · C2
  3. Haubourdin 591 · E1
  4. Hendaye 641 · B7
  5. Hennebont 561 · B3
  6. Hochstatt 680+1D · G3
  7. Hyères 831 · G7

I

  1. Is-sur-Tille 211 · F3
  2. Issoudun 362 · D4
  3. Issy-les-Moulineaux 921 · E2

J

  1. Janzé 351 · C3
  2. Jonzac 171 · C5
  3. Jouy-aux-Arches 571 · G2
  4. Juvisy-sur-Orge 911 · E2

L

  1. L'Aigle 612 · D2
  2. La Bourboule 631 · E5
  3. La Madeleine 591 · E1
  4. La Roche-sur-Yon 852 · C4
  5. La Rochelle 172 · C5
  6. La Seyne-sur-Mer 831 · F7
  7. La Tranche-sur-Mer 851+1D · C4
  8. La Tremblade 171 · C5
  9. La Valette-du-Var 831 · G7
  10. Labège 311 · D7
  11. Lagny-sur-Marne 771 · E2
  12. Lamballe-Armor 222 · B3
  13. Lambersart 591 · E1
  14. Lanester 561 · B3
  15. Langon 331 · C6
  16. Lannion 222 · A2
  17. Lanvollon 221 · B3
  18. Laval 533 · C3
  19. Le Barcarès 661+1D · E7
  20. Le Havre 766 · C2
  21. Le Lamentin 9721 · DOM
  22. Le Luc 831 · G7
  23. Le Mans 725+1D · C3
  24. Le Mesnil-Esnard 761 · D2
  25. Le Muy 831 · G7
  26. Le Plessis-Bouchard 951 · E2
  27. Le Puy-en-Velay 431 · E5
  28. Le Soler 661 · E7
  29. Le Teil 071 · F6
  30. Les Herbiers 852 · C4
  31. Les Sables-d'Olonne 851 · B4
  32. Les Sorinières 441 · B4
  33. Les Ulis 911 · D3
  34. Levallois-Perret 921 · E2
  35. Lille 595 · E1
  36. Lillebonne 761 · D2
  37. Limoges 873 · D5
  38. Lisieux 142 · C2
  39. Loches 371 · D4
  40. Locminé 561 · B3
  41. Longwy 541 · F2
  42. Lons-le-Saunier 392 · F4
  43. Lorient 562 · A3
  44. Loriol-sur-Drôme 261 · F6
  45. Louviers 271 · D2
  46. Lunel 341 · F7
  47. Lyon 6912 · F5

M

  1. Mâcon 711 · F4
  2. Malakoff 921 · E2
  3. Malzéville 541 · G2
  4. Marly 570+1D · G2
  5. Marnay 701 · F4
  6. Marseille 1313 · F7
  7. Mathay 250+1D · G4
  8. Maubeuge 591 · E1
  9. Mauguio 341 · E7
  10. Mehun-sur-Yèvre 181 · E4
  11. Melun 771 · E3
  12. Menoncourt 901 · G3
  13. Merville 591 · E1
  14. Metz 577 · G2
  15. Meyzieu 691 · F5
  16. Millau 121 · E6
  17. Milly-la-Forêt 911 · E3
  18. Mimizan 401 · C6
  19. Montauban 822 · D6
  20. Montauroux 831 · G7
  21. Montceau-les-Mines 711 · F4
  22. Montélimar 262 · F6
  23. Montigny-lès-Metz 572 · G2
  24. Montivilliers 761 · C2
  25. Montlhéry 911 · E3
  26. Montpellier 347 · E7
  27. Montreuil 932 · E2
  28. Montrichard Val de Cher 411 · D4
  29. Morteau 251 · G4
  30. Mouvaux 591 · E1
  31. Mulhouse 681 · G3
  32. Muret 313 · D7

N

  1. Nancy 544 · G2
  2. Nangis 771 · E3
  3. Nantes 4415 · B4
  4. Neuves-Maisons 541 · G3
  5. Neuville-sur-Saône 691 · F5
  6. Nice 064+1D · G7
  7. Nîmes 301 · F6
  8. Niort 792 · C4
  9. Nogent-le-Roi 281 · D3

O

  1. Obermodern-Zutzendorf 670+1D · G2
  2. Oloron-Sainte-Marie 641 · C7
  3. Onet-le-Château 121 · E6
  4. Orange 841 · F6
  5. Orléans 453 · D3
  6. Orsay 912 · D2
  7. Orvault 441 · B4
  8. Oullins-Pierre-Bénite 691 · F5
  9. Ousse 641 · C7

P

  1. Palaiseau 911 · E2
  2. Paris 7578+1D · E2
  3. Pau 643 · C7
  4. Pérols 341 · E7
  5. Perpignan 665 · E7
  6. Peyrehorade 401 · C7
  7. Pézenas 341 · E7
  8. Pierrelatte 262 · F6
  9. Pinsaguel 311 · D7
  10. Poitiers 861 · D4
  11. Pont-Audemer 271 · D2
  12. Pont-Saint-Esprit 302 · F6
  13. Pont-Saint-Vincent 541 · G3
  14. Pontarlier 251 · G4
  15. Pontault-Combault 771 · E2
  16. Pontcharra 381 · G5
  17. Pontchâteau 441 · B4
  18. Pontivy 561 · B3
  19. Portiragnes 341 · E7
  20. Pringy 771 · E3
  21. Puilboreau 171 · C5
  22. Puteaux 921 · E2

Q

  1. Quimperlé 291 · A3

R

  1. Rambouillet 781 · D3
  2. Redon 352 · B3
  3. Reims 512 · F2
  4. Rennes 357 · B3
  5. Revel 311 · D7
  6. Rezé 441+1D · B4
  7. Riom 631 · E5
  8. Rivesaltes 660+1D · E7
  9. Rochefort 172 · C5
  10. Rodez 122 · E6
  11. Roquebrune-sur-Argens 832 · G7
  12. Roquefort-les-Pins 061 · G7
  13. Roubaix 591 · E1
  14. Rouen 769 · D2

S

  1. Saint-Amand-Montrond 181 · E4
  2. Saint-André-de-Corcy 010+1D · F5
  3. Saint-André-de-Cubzac 331 · C5
  4. Saint-André-de-l'Eure 271 · D2
  5. Saint-Arnoult-en-Yvelines 781 · D3
  6. Saint-Avertin 371 · D4
  7. Saint-Brieuc 222 · B3
  8. Saint-Chamond 421 · F5
  9. Saint-Cyr-l'École 782 · D2
  10. Saint-Denis 9741 · DOM
  11. Saint-Étienne 425 · F5
  12. Saint-Florent-sur-Cher 181 · E4
  13. Saint-Georges-de-Didonne 171 · C5
  14. Saint-Geours-de-Maremne 401 · C7
  15. Saint-Germain-en-Laye 782 · D2
  16. Saint-Gilles 301 · F7
  17. Saint-Gilles-Croix-de-Vie 851 · B4
  18. Saint-Girons 091 · D7
  19. Saint-Jean-de-Luz 643 · B7
  20. Saint-Jean-de-Monts 851 · B4
  21. Saint-Junien 871 · D5
  22. Saint-Laurent-de-Mure 691 · F5
  23. Saint-Leu-la-Forêt 951 · E2
  24. Saint-Lô 503 · C2
  25. Saint-Marcellin 381 · F5
  26. Saint-Martin-de-Crau 131 · F7
  27. Saint-Martin-de-Ré 171 · C5
  28. Saint-Maur-des-Fossés 941 · E2
  29. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 831 · F7
  30. Saint-Nazaire 444 · B4
  31. Saint-Pierre-des-Corps 371 · D4
  32. Saint-Pol-de-Léon 291 · A3
  33. Saint-Quentin 022 · E2
  34. Saint-Renan 291 · A3
  35. Saint-Romain-de-Colbosc 761 · D2
  36. Saint-Tropez 831 · G7
  37. Saint-Valery-en-Caux 761 · D2
  38. Saint-Vincent-de-Tyrosse 401 · C7
  39. Saint-Vit 251 · F4
  40. Sainte-Gemme-la-Plaine 850+1D · C4
  41. Sainte-Marguerite 880+1D · G3
  42. Sainte-Maxime 831 · G7
  43. Saintes 171 · C5
  44. Salaise-sur-Sanne 381 · F5
  45. Sallanches 742 · G5
  46. Salon-de-Provence 133 · F7
  47. Sarrola-Carcopino 2A1 · H8
  48. Saujon 171 · C5
  49. Sauzé-entre-Bois 791 · C5
  50. Savenay 441 · B4
  51. Schirmeck 671 · G3
  52. Sélestat 672 · G3
  53. Sens 891 · E3
  54. Sisteron 041 · G6
  55. Sommières 301 · F6
  56. Strasbourg 674 · H3

T

  1. Tarbes 651 · C7
  2. Thiers 631 · E5
  3. Thionville 572 · G2
  4. Thouaré-sur-Loire 441 · C4
  5. Tôtes 761 · D2
  6. Toul 542 · F3
  7. Toulon 835 · G7
  8. Toulouse 3115 · D7
  9. Tournefeuille 310+1D · D7
  10. Tournus 711 · F4
  11. Tours 376 · D4
  12. Trouville-sur-Mer 141 · C2
  13. Tulle 191 · D5
  14. Tullins 381 · F5

V

  1. Vaison-la-Romaine 841 · F6
  2. Val de Briey 541 · G2
  3. Valdahon 251 · G4
  4. Valdoie 900+1D · G3
  5. Valence 262 · F6
  6. Valenciennes 591 · E1
  7. Vallet 441 · C4
  8. Vannes 562 · B3
  9. Vaour 811 · D6
  10. Vendôme 411 · D3
  11. Versailles 782 · D2
  12. Vichy 032 · E5
  13. Vienne 385 · F5
  14. Vigneux-sur-Seine 911+1D · E2
  15. Villars-les-Dombes 011 · F5
  16. Villefranche-de-Rouergue 121 · D6
  17. Villefranche-sur-Saône 692 · F5
  18. Villemur-sur-Tarn 311 · D6
  19. Villeneuve-Loubet 061 · G7
  20. Villeurbanne 692 · F5
  21. Vincennes 941 · E2
  22. Vire Normandie 141 · C2
  23. Vitry-sur-Seine 941 · E2
  24. Voiron 384 · F5

W

  1. Wormhout 591 · E1

Y

  1. Yvetot 761 · D2